工程机械液压产品系列2019-济南恒久产品明细 | ||||||
图号 | 小松号 | 山推号 | 山推机型 | 彭浦机型 | ||
CBJ20A-F4L-B3B | 07430-66100 | 10Y-75-12000 | TY130 | 变速泵 | 705-58-44050 | |
CBJ20-F* | 07430-67100 | 10Y-75-12000 | sd42 | TY160.62.1.006 | ||
CBJ23-C3.15/1-B3B | 07430-67100 | 10Y-75-12000 | ||||
CBJ25B-F14/14/10-S1K | 07430-72111(07432-72203) | 10Y-76-11000 | ||||
CBJ26-B18L-125/100L | 07430-72111(07432-72203) | 11C0744 | ||||
CBJ26-D6.3 | 07430-72203 | 1201-74-01000 | ||||
CBJ26D-F16L-S1K | 07430-72203 | 1201-74-01000 | 工作泵 | 转向泵 | ||
CBJ26D-F16-S1K | 07430-72203 | 13Z花键 | ||||
CBJ26E-F16-E5K | 07430-72203 | 16T-70-10000 | 工作泵 | 转向泵 | 天津柳工 | |
CBJ26-G4/4-B3K | 07431-11100 | 16T-70-10000 | 工作泵 | CLGB230 | ||
CBJ26-G4L-B3K | 07432-71203 | 16y-11-40000 | ||||
CBJ30-C14 | 07432-71203 | 16y-11-40000 | TY160 | 内蒙一机 | ||
CBJ30-C14-S1K | 07432-71203 | 16Y-61-01000 | ||||
CBJ32A-E20-S1K | 07432-71203 | 16Y-61-01000 | sd52 | 07444-66200 | ||
CBJ32A-E28/16L-S1K | 07432-72101? | 16Y-61-01000 | TY160B.62.047 | |||
CBJ32A-E28/16-S1K | 07432-72103? | 16Y-75-24000 | TY220/160 | 变速泵 | 07441-67503 | |
CBJ32-E35.5/25L-S5E | 07432-72203 FAR040 | 16Y-76-06000 | TY160 | 变速泵 | 变速泵 | |
CBJ32-F16-F3K | 07433-71103 | 16Y-76-06000 | 转向泵 | 内蒙一机 | ||
CBJ32-F16-S3K | 07433-71103 | 16Y-76-06000 | ||||
CBJ33-B16-F1B | 07433-71103 | 173-61-01100(更换氟橡胶密封件) | 转向泵 | 出口产品 | ||
CBJ33-F50L-S1K | 07433-71103 | 185-61-03000 | TY230D.62.038 | |||
CBJ33-F50L-S1K | 07433-71103 | 185-61-03000 | 转向泵 | TY160.49.020 | ||
CBJ35A-B24-F1B | 07436-66102 | 185-74-16000 | 山推所有机型由TY改为SD | 出口产品 | ||
CBJ35A-B24-F1NK | 07436-72202 | 185-74-16000 | TY420.49.013 | |||
CBJ35-B32/25L-S1K | 07436-72202 | 185-74-18000 | 转向泵 | 出口产品 | ||
CBJ35-B40 | 07436-72202 | 185-74-18000 | TY130.49.013 | |||
CBJ35-B40L | 07436-72202 | 1Q25087 | ||||
CBJ35-B40L | 07437-71201 | 1Q25164 | ||||
CBJ35-B40L | 07437-72101 | 1Q40100 | ||||
CBJ35-B45/45 | 07438-72202 | 24G-69-07000 | 变速泵 | CLGB160 | ||
CBJ35-B45/45 | 07438-72202 | 260-76-02000 | 山推专供 | 内蒙一机 | ||
CBJ35-B45L | 07438-72202 | 2D33001 | ||||
CBJ35-B45L | 07440-72202 | 31Y-74-30000 | 双联泵 | 回油泵 | 天津柳工 | |
CBJ35-B45L | 07440-72202 | 31Y-74-30000 | ||||
CBJ35-B63 | 07440-72202 | 31Y-74-30000 | TY200\TY320 | CLGB161 | ||
CBJ35-B63 | 07441-67503 | 31Y-74-34000 | 回油泵 | 备注 | 天津柳工 | |
CBJ35B-B28/28L-S1K | 07441-67503 | 31Y-74-34000 | ||||
CBJ35B-B45/32L-S1K | 07441-67503 | 31Y-74-34000 | 北京金克达李伟提供样泵及小松号(010-51651658) | CLGB230 | ||
CBJ35C-F45L-S2K | 07441-67503 | 705-21-32051 | 工作泵 | 上海彭浦 | ||
CBJ35-F28/28/25-S1K | 07442- | 705-21-32051 | 工作泵 | TY130 | ||
CBJ35-F32/32L-S1K | 07442-71102 | 705-51-30190 | ||||
CBJ35-F36/28-S1K | 07442-72202 | 705-51-32000 | 工作泵 | |||
CBJ35-F36/36/8-S1K | 07443-67504(67503) | BT-735~739 | ||||
CBJ35-F40/20L-S1K | 07444-66103 | CBJ40-B40L(165推土机) | ||||
CBJ35-F40/25-S5K | 07444-66103 | D155 | ||||
CBJ35-F40L | 07444-66103 | D155 | ||||
CBJ35-F45/20L-S1K | 07446-66103 | D155 | 右旋 | |||
CBJ35-F45/45L | 07446-66103 | D155-5 | ||||
CBJ35-F45/45L | 07446-66103 | D155A-3 | ||||
CBJ35-F50/16L-S1K | 07448-66107 | D21-5/6 | 左旋 | |||
CBJ35-F50/16-S1K | 10Y-61-04000 | D275A-2 | ||||
CBJ35-F50/20L-S1K | 10Y-61-04000 | D355 | ||||
CBJ35-F50/20-S1K | 10Y-76-11000 | D355 | ||||
CBJ35-F50/25L-S1K | 10Y-76-11000 | D355 | ||||
CBJ35-F50/40/8L-S1K | 1189-74-02000LS | D40-1 | ||||
CBJ35-F50/40L-S1K | 135-61-06000 | D41-3 | ||||
CBJ35-F50/40-S1K | 135-61-06000 | D475A-3 | ||||
CBJ35-F50/50-S1K | 137-5169 | D475A-3 | ||||
CBJ35-F50L-S1K | 146-61-03000 | D475A-5 | ||||
CBJ36-E22.4/B5 | 146-61-03000 | D475A-5 | ||||
CBJ40-A25 | 14X-62-10000(14X-49-11600) | D50 | ||||
CBJ40-B100 | 14Y-62-10000 | D50-15 | ||||
CBJ40-B100 | 14Y-72-15000 | D50-15/16 | ||||
CBJ40-B100-B1K | 14Y-74-23000 | D50-17/18 | ||||
CBJ40-B100-E1K | 14Y-74-23000 | D50A-17 | ||||
CBJ40-B10L-B4K | 14Y-74-26000 | D53 | ||||
CBJ40-B125-B1K | 14Y-74-26000 | D53 | 前大后小 | |||
CBJ40-B125L-B1K | 153-61-01000 | D53 | 无图 | |||
CBJ40-B125L-B1K | 153-61-01000 | D53-17/18/D58E | ||||
CBJ40-B125L-B1K | 156-75-09000 | D60 | ||||
CBJ40-B125L-B5K | 156-75-09000 | D60\D65 | 前大后小 | |||
CBJ40-B28/20 | 171-74N-03000 | D60\D65\D70 | ||||
CBJ40-B28/22.4 | 175-13-23500 | D60\D70 | ||||
CBJ40-B28A | 175-13-23500 | D60-6\D65-6 | ||||
CBJ40-B28A | 176-61-01000 | D60A-6/D60P-6 | ||||
CBJ40-B28A | 195-49-34100 | D65\D85 | 13Z花键 | |||
CBJ40-B28-B5K | 195-49-34100 | D65-12 | ||||
CBJ40-B28L | 198-49-34100 | D65P-12 | ||||
CBJ40-B32 | 198-49-34100(1189-74-02000) | D65P-12 | 705-22-40110(装载机号) | |||
CBJ40-B32 | 1P4231 | D65P-12 | ||||
CBJ40-B32 | 2173-76-01000 | D80 | 右旋 | |||
CBJ40-B32 | 22Y-74-23000 | D85 | ||||
CBJ40-B32/35.5 | 22Y-74-23000 | D85\D65 | 右旋 | |||
CBJ40-B32/45 | 22Y-74-40000 | D85\D65\D155 | ||||
CBJ40-B32/45 | 22Y-74-40000 | D85A-21 | ||||
CBJ40-B32/45A-B1KA | 23A-60-11200 | D85A-21 | ||||
CBJ40-B40 | 23B-60-11100 | GD611A-1 | ||||
CBJ40-B40-B1K | 24G-67-01000 | GD611A-1 | ||||
CBJ40-B40-B1K | 24G-67-01000 | GD611A-1 | ||||
CBJ40-B40-B1K | 24G-69-07000 | LW200 | ||||
CBJ40-B40-B5K | 24G-74-09000 | P320 | 卷扬泵 | 双联泵 | 内蒙一机 | |
CBJ40-B40L-B1K | 24G-74-09000 | PC200-3 | ||||
CBJ40-B40L-B1K | 2D32001 | PC200-5 | ||||
CBJ40-B40L-B1K | 31Y-61-18000 | PC200-6 | ||||
CBJ40-B40L-B5K | 31Y-61-18000 | PC300-2 | ||||
CBJ40-B40L-B5K1 | 31Y-61-18000 | sd13-3 | 工作泵 | 变速泵 | ||
CBJ40-B40L-G1K | 31Y-74-31203 | sd16-3 | TY160 | 前泵小松代号:705-11-38210 | ||
CBJ40-B45/45 | 31Y-74-31203 | SD18-5 | 工作泵 | 变速泵 | ||
CBJ40-B45-B1K | 31Y-74-31203 | SD22升级 | TY320 | 工作泵 | ||
CBJ40-B45L-B1K | 31Y-74-34000LS | SD22升级 | TY160.49.055 | |||
CBJ40-B45L-B1K | 31Y-74-34000LS-2 | SD24-5 | 配重泵 | 双联泵 | ||
CBJ40-B45L-B1K | 31Y-74-34000LS-3 | SD24-5 | ||||
CBJ40-B45L-B5K | 572-74-09000 | SD32DQplus | D475A-3 | 变速泵 | ||
CBJ40-B45L-B5K | 6209-51-1201 | SD32DQplus | 有用户反应二者旋向不对 | 内蒙一机 | ||
CBJ40-B56L-B1K | 6710-51-1001 | SD42 | sd52 | 清洗泵 | ||
CBJ40-B63 | 704-11-38100 | SD42 | TY160B.49.008 | |||
CBJ40-B63 | 704-11-38100 KAL080 | TY130 | 转向泵 | 转向泵 | 王海涛代理小松号 | |
CBJ40-B63 | 704-12-38100 | TY130 | D475A-3 | 工作泵 | ||
CBJ40-B63 | 704-24-24420 | TY130 | TY130.62.023 | |||
CBJ40-B71 | 704-24-28200 | TY130 | 24G-69-01000 | 内蒙一机 | ||
CBJ40-B71 | 704-24-28230 | TY160B.49.056 | ||||
CBJ40-B71L-B1K | 70429-71203 FAL028 | TY220 | sd42 | 内蒙一机 | ||
CBJ40-B71L-B5K | 704-71-44002 | TY220 | 变矩器 | 07446-66200 | ||
CBJ40-B80 | 704-71-44002 | TY220 | TY230.62.033 | |||
CBJ40-B80 | 704-71-44050 | TY220/230 | 转向泵 | 工作泵 | 内蒙一机 | |
CBJ40-B80 | 704-71-44050(1189-74-01000) | TY220/230 | 李伟提供小松号 | CLGB160 | ||
CBJ40-B90L-B1K | 704-71-44071 | TY230 | 07448-66102 | |||
CBJ45-A63HF | 704-72-44000 | TY230 | 工作泵 | 工作泵 | ||
CBJ45-A80-S1K | 705-11-33100 | TY320 | 变速泵 | 转向泵 | 07446-66104 | |
CBJ45-A80-S1K | 705-11-34011 | TY320 | sd42 | 工作泵 | 天津柳工 | |
CBJ45-B63L-S1K | 705-11-36040 | TY320 | TY320.62.008 | |||
CBJ45-B63L-S4K | 705-11-36110 | TY320 | TY230/TY220 | 供应商代码:103572 | ||
CBJ45-B80/100 | 705-11-38000 | TY-320 | 变速泵 | CLGB230 | ||
CBJ45-B90/100L | 705-11-40010 | TY320.49.005 | ||||
CBJ45-B90/100L | 705-11-40100 | TY420.62.041 | ||||
CBJ45-F100/100-S1K | 705-11-42020 | W180 | ||||
CBJ45-F100/50/36/B25L-S1K | 705-11-45020 | W180 | ||||
CBJ45-F100L-S1K | 705-12-32010 | W180-1 | ||||
CBJ45-F100-S1K | 705-12-36011 | W250 | ||||
CBJ45-F100-S1K1 | 705-12-37010 | W260 | ||||
CBJ45-F31.5/16 | 705-12-38000 | W260 | ||||
CBJ45-F40 | 705-12-40240 | W260 | ||||
CBJ45-F40/63-S1K | 705-21-32050 | W260 | ||||
CBJ45-F45 | 705-21-32050 | W350 | ||||
CBJ45-F50/50/25-S1K1 | 705-21-32050 | W510 | ||||
CBJ45-F56/45-S1K | 705-30-31203 | W510 | ||||
CBJ45-F56/56/25-S1K1 | 705-41-01020 | W520 | ||||
CBJ45-F56/B10L-B1K | 705-41-01030 | W545 | ||||
CBJ45-F56/B10L-B1K | 705-41-01050 | W545 | ||||
CBJ45-F63/28-S1K | 705-41-01060 | W550 | ||||
CBJ45-F63/32L-S1K | 705-41-06020 | WA120-1\GD705A-4 | ||||
CBJ45-F63/50L-S1K | 705-51-10010 | WA150 | ||||
CBJ45-F63/50-S1K | 705-51-10020 | WA180 | ||||
CBJ45-F63/63-S1K | 705-51-20050 | WA180 | ||||
CBJ45-F63-S1K | 705-51-20070 | WA180.PC200-5 | 右旋 | |||
CBJ45-F71/32/32/B20L-S1K | 705-51-20300? | WA180-1 | ||||
CBJ45-F71/50-S1K | 705-51-20340 | WA300\WA400 | ||||
CBJ45-F71/B10-B1K | 705-51-20370 | WA300\WA400 | ||||
CBJ45-F71/B10-B1K | 705-51-20370 | WA420 | ||||
CBJ45-F71-S1K | 705-51-20500? | WA450 | ||||
CBJ45-F80/100L-S1K | 705-51-20600 | WA450-1 | ||||
CBJ45-F80/14-S1K | 705-51-20830 | 备注 | 11C0798 | |||
CBJ45-F80/14-S1K | 705-51-22020 | 泵体密封槽 | ||||
CBJ45-F80/25-S1K | 705-51-22050 | 变速/转向 | ||||
CBJ45-F80/35.5 | 705-51-22070 | 变速泵 | 工作泵 | |||
CBJ45-F80/35.5 | 705-51-22080 | 变速泵 | 二者花键不一致 | 内蒙一机 | ||
CBJ45-F80/35.5 | 705-51-30100 | 变速泵 | 变速泵 | 内蒙一机 | ||
CBJ45-F80/35.5 | 705-51-30190 | 变速泵 | TY420.49.014 | |||
CBJ45-F80/36/50/B22L-S1K | 705-51-30190 | 变速泵 | ||||
CBJ45-F80/50-S1K | 705-51-30190 | 变速泵 | ||||
CBJ45-F80/56/36/B12-S1K | 705-51-30190 | 出口产品 | CLGB320 | |||
CBJ45-F80/63/50/B12-S1K | 705-51-30200 | 出口产品 | ||||
CBJ45-F80/63/50-S1K | 705-51-30290 | 出口产品 | 11C0765 | |||
CBJ45-F80/80-S1K | 705-51-30340 | 出口产品 | 11C0838 | |||
CBJ45-F80L-S1K | 705-51-30580 | 出口产品 | ||||
CBJ45-F80-S1K | 705-51-32030 | 出口产品 | ||||
CBJ50A-E32-B1K | 705-51-32050 | 出口产品 | ||||
CBJ50A-E32-B5K | 705-51-32250 | 出口产品 | ||||
CBJ50A-E32-B5K1 | 705-51-40230 | 吊管机 | sd52 | 工作泵 | ||
CBJ50A-E32L-B5K | 705-51-40250 | 吊管机 | 转向泵 | 变速泵 | 内蒙一机 | |
CBJ50A-E32L-B5K1 | 705-51-40260 | 工作泵 | U13507 | |||
CBJ50-B90-S1K | 705-51-40260 | 工作泵 | 李伟提供小松号 | |||
CBJ50-E35D | 705-51-40550 | 工作泵 | ||||
CBJ50-E40D | 705-51-40560 | 工作泵 | W600-1 | |||
CBJ50E-B56L-N | 705-51-40820 | 工作泵 | TY160 | |||
CBJ50-F100 | 705-51-40940 | 工作泵 | ||||
CBJ50-F40/28 | 705-52-10001 | 工作泵 | ||||
CBJ60-A112 | 705-52-11010 | 工作泵 | 工作泵 | |||
CBJ60-A112 | 705-52-11020 | 工作泵 | 出口产品 | |||
CBJ60P-F112/B10L-B1K | 705-52-20050 | 工作泵 | 出口产品 | |||
CBJ60P-F112/B10L-B1K | 705-52-30220 | 工作泵 | ||||
CBJ60P-F140/B10L | 705-52-30250 | 供样品 | 11C0654 | |||
CBJ60P-F140/B10L-B1K | 705-52-30270 | 滚针轴承 | 内蒙一机代号 | |||
CBJ60P-F140/B10L-B1K | 705-52-40002 | 后泵小松号:07427-72400 | 三联泵 | CLGB160 | ||
CBJ60P-F140/B10L-B1KA | 705-52-40002? | 后盖端面出油 | ||||
CBJ63-E* | 705-52-40100? | 后盖借用CBJ35B40后盖及后端面出油 | ||||
CBJ65-A63/200-G5K | 705-52-40850 | 滑动轴承 | 意大利尤斯科公司 | |||
CBJ65-A63/200-G5K | 705-52-42080 | 机油泵 | 11C0799 | |||
CBJ65-A63/280-G5K | 705-55-13020 | 金克达李伟提供参数,后泵不试 | 出口产品 | |||
CBJ65-A63/280-G5K | 705-55-24110 | 旧前盖左旋 | ||||
CBJ65-A63/320-G5K | 705-55-45020 | 内蒙一机 | ||||
CBJ65-A63/320-G5K | 705-56-24030 | 内蒙一机 | ||||
CBJ65-B112/160L-E5K | 705-56-27000 | 配件 | T160 | 协议上为07440-66130 | ||
CBJ65-B112/160L-E5K | 705-56-34010 | 批量 | ||||
CBJ65-B160/112/112L-E5K | 705-56-34040 | 批量 | ||||
CBJ65-B160/112/112L-E5K | 705-56-34170 | 前泵小松号:07429-71300 | 李伟提供小松号 | 天津柳工 | ||
CBJ65-B160/160/112L-E5K | 705-56-35260 | 前大后小 | ||||
CBJ65-F112/28-S1K | 705-56-35280 | 清洗泵 | 山推机型 | 出口产品 | ||
CBJ65-F112/B10-S1K | 705-56-35290 | 清洗泵 | 内蒙一机 | |||
CBJ65-F112-S1K | 705-56-43010 | 山推号 | 变速泵 | 内蒙一机 | ||
CBJ65-F125/100/100-S1K | 705-56-44000 | 山推号 | ||||
CBJ65-F140/28-S1K | 705-58-34010 | 山推试验用 | sd42 | 清洗泵 | 天津柳工 | |
CBJ65-F140/71/22-S1K | B07-15-11000 | 上海龙工推土机 | ||||
CBJ65-F140/71-S1K | D60-6/7 | 试制完 | CBJ40-B32R(165推土机) | |||
CBJ65-F140/71-S1K | D60-8/11 | 试制完 | ||||
CBJ65-F140/71-S5K(换80/35.5后盖) | EU3507 | 双联泵 | ||||
CBJ65-F160-S1K | GB661 | 天津柳工代号 | ||||
CBJ65-F250/125/B20-S1K | HP-1 | 图纸完 | 11C0655 | |||
CBJ70-E112 | HP-5 | 图纸完 | 11C0664 | |||
CBJ70-E112 | HPD-1 | 图纸完 | 河北宣工 | |||
CBJ70-E112 | LD160.03.06.13 | 推耙机 | 转向泵 | 内蒙一机 | ||
CBJ70-E112 | LD160.06.03.05 | 挖掘机 | 变速泵 | |||
CBJ70-E125 | SR26T压路机 | 未开发 | TY230.49.014 | |||
CBJ70-E140 | TY230.49.010 | 未开发 | TY320.49.003 | |||
CBJ70E160 | TY230C.49.010 | 小松机型 | 旧前盖左旋 | |||
CBJ70-E160L | U11077 | 样品 | ||||
CBJ70-E160L | U11098 | 专供山推 | 出口产品 | |||
CBJ70-E63 | U9788 | 专供山推 | 出口包装箱 | |||
CBJ70-E63 | U9789 | 转向泵 | SD16 | |||
CBJ70-E63L-G1K | ZD235-5 | 转向泵 | ||||
CBJ70-E80 | ZD235-5 | 转向泵 | ||||
CBJ70-E80 | ZD235-5 | 装载机 | ||||
CBJ70-E80 | 黄工机型 | 装载机 | ||||
CBJ70-E80H | 配件 | 装载机 | sd52 | |||
CBJ70-E80L-G1K | 批量 | 装载机 | 清洗泵 | |||
CBJ80A-E250-S5K | 批量 | 装载机 | sd52 | |||
CBJ80-E200 | 批量 | 装载机 | sd52 | |||
CBJ80-E200L | 批量 | 装载机 | SD13 | |||
CBJ80-E200L | 其它用户信息 | 装载机 | 内蒙一机 | |||
CBJ80-E250 | 试制完 | 装载机 | 工作泵 | |||
CBJ80-E250L | 试制完 | 左旋 | ||||
CBJ-A24X | 图纸完 | |||||
CBJ-A24X | 小批 | BT-556 | ||||
LD160.02.05.03 | 小批 | 出口产品 | ||||
NCB24-B18 | 小松号 | TY160 | 变速泵 | 天津柳工 | ||
NCB24-B20 | 小松号 | TY230/TY220 | 工作泵 | 天津柳工 | ||
P32018 | 小松号 | TY130.49.004 | ||||
TB70 | 小松号 | 出口产品 | ||||
1010000645 | ? | 1010000679 | W470 | |||
1010000648 | 07400-30200 | 1010000695 | 平地机 | |||
1010000649 | 07400-40400 | 004903058A0200000更改为1010001515 | 平地机 | |||
1010000690 | 07400-40500 | 07436-72202 | ||||
1010000698 | 07400-40500 | 07440-72202 | ||||
1010000700 | 07400-40500 | 07444-66103 | ||||
1010000875 | 07421-71401 | 07446-66103 | ||||
1039800094 | 07429-71203 | 07448-66200 | 柳工机型 | |||
1039800095 | 07430-66100 | 10Y-61-04000 | ||||
CBJ40-F25L-E3C齿轮泵